Clés à pipe 12pans x 6pans Expert (Facom) :
– ISO 2236
– Le coudage spécifi que procure une grande résistance à la torsion.
– Le débouchage permet le passage d’une tige fi letée et l’usage d’une broche pour augmenter le couple de serrage.
– Poinçonnage profond dans les têtes même en cas de dépassement de la tige fi letée.
– Forgées à partir d’acier au Chrome Vanadium.
– Finition : chromée, brillante.
A (mm/ ») | L (mm) | B (mm) | C (mm) | h (mm) | Poids (g) | EAN | |
E113370 | 8 | 114 | 12,50 | 27 | 19 | 55 | 3258951133705 |
E113371 | 9 | 122 | 13,50 | 28 | 20 | 75 | 3258951133712 |
E113372 | 10 | 129 | 15 | 30 | 23 | 90 | 3258951133729 |
E113373 | 11 | 136 | 16,50 | 32 | 25 | 110 | 3258951133736 |
E113374 | 12 | 144 | 18 | 38 | 28 | 150 | 3258951133743 |
E113376 | 14 | 160 | 21 | 32 | 42 | 200 | 3258951133767 |
E113377 | 15 | 169 | 22,50 | 44 | 34 | 220 | 3258951133774 |
E113378 | 16 | 178 | 24 | 49 | 37 | 270 | 3258951133781 |
E113379 | 17 | 187 | 25,50 | 51 | 39 | 310 | 3258951133798 |
E113380 | 18 | 195 | 26,50 | 53 | 40 | 330 | 3258951133804 |
E113381 | 19 | 204 | 28,50 | 54 | 41 | 410 | 3258951133811 |
E113382 | 20 | 212 | 29,50 | 56 | 43 | 465 | 3258951133828 |
E113383 | 21 | 221 | 30,50 | 58 | 46 | 490 | 3258951133835 |
E113385 | 23 | 240 | 33,50 | 67 | 51 | 640 | 3258951133859 |
E113389 | 30 | 310 | 42 | 87 | 64 | 1 250 | 3258951133897 |
L’outillage EXPERT :
PRÉCISION – RÉSISTANCE – NORME – QUALITÉ – SÉCURITÉ – MAINTENANCE
Une marque du leader mondial de l’outillage à main STANLY (Fabricant Facom) adaptée aux besoins des professionnels de l’industrie et de l’automobile
- Les produits EXPERT :
– Conçus pour répondre aux besoins et aux exigences des professionnels
– À partir d’un cahier des charges élaboré par la R&D du groupe Stanley (Fabricant Facom)
– Répondent à toutes les normes ISO et DIN en vigueur
- Le rapport qualité / prix EXPERT :
– Les produits EXPERT, sont conçus pour résister à un usage professionnel intensif.
– Le positionnement prix de la gamme EXPERT est particulièrement étudié pour répondre aux attentes de compétitivité des utilisateurs.
Reviews
There are no reviews yet.